Numérisation à visiter| Quantité de commande minimum: | 1 |
|---|
Modèle: HH13
| Item | Details | Localization Adaptation Note |
|---|---|---|
| Product Name | Premium Spliced Base Plate with Realistic Simulated Peach Leaves | Pre-cut modular splicing fits local standard decor frame sizes; no extra cutting required on site |
| Material | High-strength weather-resistant PP composite + UV-stabilized simulated peach leaves | Formulated for local humid & UV exposure; anti-fade, anti-mold, suitable for outdoor long-term placement |
| Assembly Method | Snap-fit spliced design | Simple splicing operation, local workers can finish assembly without specialized tools |
| Single Module Size | 400mm × 400mm | Matches mainstream local display booth and landscape layout modular dimensions |
| Leaf Part | Simulated peach leaves for base plates, natural layered arrangement | Color palette calibrated to local native peach foliage tone for realistic visual effect |
| Weight | 1.8kg per spliced base plate | Light enough to reduce local freight cost; rigid enough to avoid breakage in pallet shipment |
| Service Life | 3–5 years under normal outdoor use | Tested against local rainfall and temperature fluctuation range |
| MOQ | 50 sets | Adapted to small & medium B2B local wholesaler order habits |
| Local Application Scenario | B2B Buyer Type | Local Pain Point | Product Advantages (Quantitative Data) |
|---|---|---|---|
| Festival landscape decoration for parks & scenic spots | Landscape engineering contractors | Solid one-piece base plates are bulky; shipping cost rises by 35% and 18% arrive damaged | Our spliced base plate reduces shipping volume by 42%; breakage rate drops from 18% to below 2%; simulated peach leaf splicing completes installation 60% faster |
| Retail store window & event booth decor | Event rental & display wholesalers | Fixed base cannot be reused; separate foliage pieces fall off after 2–3 events | Base plate with spliced design can be disassembled and reused for ≥8 cycles; spliced leaves for base plates have 96% retention rate after repeated assembly |
| Cemetery & memorial floral display | Memorial decor suppliers | Cheap quality base plates fade within 12 months; replacement labor cost is high | UV-treated quality base plates retain 92% color after 36 months; buy spliced base plates to cut annual replacement spending by 47% |
R : Oui. Notre épissage de feuilles de pêcher simulé utilise des modules de feuilles encliquetables séparés. Il vous suffit de remplacer les feuilles endommagées au lieu de l'ensemble de la plaque de base de qualité, réduisant ainsi vos dépenses de maintenance.
R : La plaque de base avec un design épissé et des feuilles de pêcher simulées utilise des additifs UV et imperméables. Il est testé pour maintenir des performances stables dans des conditions météorologiques extérieures locales typiques pendant 3 à 5 ans.
R : MOQ 50 ensembles : 10 à 14 jours ouvrables. Les commandes supérieures à 500 ensembles peuvent être négociées pour une expédition prioritaire. Nous emballons des plaques de base épissées sous forme de modules démontés pour économiser votre fret maritime/aérien.
Contactez notre équipe commerciale dès aujourd'hui pour obtenir des échantillons gratuits et des dessins techniques complets de notre plaque de base épissée. Demandez un devis personnalisé pour votre commande groupée et testez nos plaques de base de qualité avec épissage de feuilles de pêcher simulé pour vos prochains projets locaux.
Besoin que j'exporte cette copie complète dans une version TXT propre, prête pour le téléchargement backend du site Web ?






Groupes de Produits : Plaque de base épissée

Site Web mobile Index.
Plan du site 
Abonnez-vous à notre newsletter:
Recevez des nouvelles, Offres spéciales, Big Prix, Réductions
Mr. schuahui